Insights
MacBook Pro, in numbers.
7-day price forecasts for every tracked configuration, 30-day accuracy of those forecasts, and the most recent live deals that score in the "good buy" range. Updated daily from the same data that powers the MacProbe app.
Models tracked
27
Trending up
3
Trending down
1
Forecast accuracy (30d)
48.5%
within band · 379 evaluated
Data as of September 11, 2026 · snapshot
7-day price forecasts
No forecasts yet — the forecaster runs daily once enough daily-stats history accumulates.
| Model | Direction | Predicted median | Confidence band | Confidence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| mbp14-m1pro-16-1tb-2021 | Stable | $903 | $886 – $1012 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp14-m1pro-16-512-2021 | Trending up | $774 | $720 – $806 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp14-m2max-32-1tb-2023 | Stable | $1932 | $1925 – $1982 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp14-m2pro-16-512-2023 | Stable | $1232 | $1220 – $1264 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp14-m3pro-18-1tb-2023 | Stable | $1440 | $1353 – $1578 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp14-m3pro-18-512-2023 | Stable | $1266 | $1227 – $1293 | medium confidence | September 11, 2026 |
| mbp14-m4pro-24-512-2024 | Stable | $1699 | $1633 – $1731 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp14-m4pro-48-2tb-2024 | Trending up | $2939 | $2939 – $2998 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp14-m5max-36-2tb-2025 | Stable | $3237 | $3128 – $3427 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp14-m5pro-24-1tb-2025 | Stable | $2146 | $2071 – $2266 | medium confidence | September 11, 2026 |
| mbp14-m5pro-24-2tb-2025 | Stable | $2619 | $2550 – $2750 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp14-m5pro-48-2tb-2025 | Trending down | $3031 | $2922 – $3224 | high confidence | September 11, 2026 |
| mbp16-m1pro-16-1tb-2021 | Stable | $840 | $840 – $977 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp16-m1pro-16-512-2021 | Stable | $803 | $755 – $839 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp16-m2max-32-1tb-2023 | Trending up | $1997 | $1898 – $2174 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp16-m3max-36-1tb-2023 | Stable | $2235 | $2153 – $2498 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp16-m3pro-18-512-2023 | Stable | $1453 | $1376 – $1454 | low confidence | September 11, 2026 |
| mbp16-m3pro-36-1tb-2023 | Stable | $1811 | $1526 – $2010 | medium confidence | September 11, 2026 |
| mbp16-m3pro-36-512-2023 | Stable | $1560 | $1514 – $1674 | medium confidence | September 11, 2026 |
| mbp16-m4max-36-1tb-2024 | Stable | $2686 | $2590 – $2858 | low confidence | September 11, 2026 |
Recent active deals in band
Last 7 days, sorted by lowest landed price. Not all of these are in the strict "good buy" band (the MacProbe app uses live MV + condition + freshness + seller reputation to score); this list shows the most attractive price-positioned listings for each model.
No recent in-band deals right now.